Добро пожаловать на сайт
компании "Электропривод-М"
Комплексное обеспечение заказчика любой номенклатурой
кабельной и электротехнической продукции
на постоянной основе.
+7 (351) 225-49-09
Home Продукция Электродвигатели Электродвигатели стандарта DIN / IEC / CENELEC
Document Actions

Электродвигатели стандарта DIN / IEC / CENELEC

Вы можете ознакомиться с продукцией и оставить заявку на нашем сайте, заполнив форму внизу страницы. После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.

Обозначение Мощность,
кВт
Высота оси
вращения
3000 об/мин.
W21 63 0.12 63
W21 63 0.18 63
W21 63 0.25 63
W21 71 0.37 71
W21 71 0.55 71
W21 80 0.75 80
W21 80 1.1 80
W21 90 1.5 90 S/L
W21 90 2.2 90 S/L
W21 100 3 100 L
W21 112 4 112 M
W21 132 5.5 132 S
W21 132 7.5 132 S
W21 160 11 160 M
W21 160 15 160 M
W21 160 18.5 160 L
W21 180 22 180 M
W21 200 30 200 L
W21 200 37 200 L
1500 об/мин.
W21 63 0.12 63
W21 63 0.18 63
W21 71 0.25 71
W21 71 0.37 71
W21 80 0.55 80
W21 80 0.75 80
W21 90 1.1 90 S/L
W21 90 1.5 90 S/L
W21 100 2.2 100 L
W21 100 3 100 L
W21 112 4 112 M
W21 132 5.5 132 S
W21 132 7.5 132 M
W21 160 11 160 M
W21 160 15 160 L
W21 180 18.5 180 M
W21 180 22 180 L
W21 200 30 200 L
1000 об/мин
W21 63 0.12 63
W21 71 0.18 71
W21 71 0.25 71
W21 80 0.37 80
W21 80 0.55 80
W21 90 0.75 90 S/L
W21 90 1.1 90 S/L
W21 100 1.5 100 L
W21 112 2.2 112 M
W21 132 3 132 S
W21 132 4 132 M
W21 132 5.5 132 M
W21 160 11 160 L
W21 180 15 180 L
W21 200 18.5 200 L
W21 200 22 200 L




Габаритные размеры DIN
2
Монтажное исполнение DIN
1


Обмен ссылками
|
Яндекс.Метрика